الدفع نوع: | L/C,T/T,D/P,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
أدني كمية الطلب: | 1 Bag/Bags |
موعد التسليم: | 10 أيام |
نموذج: GCL-SK
Color: As Demand
تفاصيل التعبئة والتغليف: نيوترا الخشب الرقائقي مربع أو علبة كرتون أو كما طلب لون مربع
نقل: Ocean,Land,Air
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: Promise delivery products on time
الشهادات: CE
رمز النظام المنسق: 8425190000
ميناء: Tianjin Port,Shanghai Port,Any China Port
الاسم: غكل عادي عربة موجهة
GCL-Geared Trolley | ||||||||
Model | GCL1 | GCL2 | GCL3 | GCL5 | GCL10 | |||
Normal capacity(t) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |||
Test load (t) | 1.5 | 2.25 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | |||
The smallest crankle radius which can gate through(m) | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | |||
Dimensions (mm) | A | 245 | 179.5 | 244 | 402 | 362 | ||
B | 206 | 240 | 282 | 327 | 389 | |||
C | 206 | 243 | 321 | 393 | 490 | |||
H | 109 | 133 | 179 | 220 | 275 | |||
Recommended by the I-beam M(mm) | 68-100 | 94-124 | 116-140 | 142-180 | 142-180 |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!